Salut à tous! Aujourd’hui, ce n’est pas un article d’astuces. Simplement un article pour tester la théorie de Leo Babauta, auteur du livre The Power of Less, que je suis en train de terminer.
Il y explique qu’on peut simplifier sa routine fitness et son régime alimentaire pour les rendre progressivement plus réguliers et plus sains. Dans cette section du livre, il conseille de parler de vos progrès à autant de monde que possible. Sur votre blog, par exemple. En même temps, il faut poursuivre un seul but à la fois.
J’ai déjà testé plein de techniques et, bien que j’adore faire de l’exercice, j’ai un problème avec la régularité (pas toujours facile avec la fatigue, le boulot, etc.). Je donne donc une chance à cette astuce. Nous allons voir ensemble si cela fonctionne.
Je compte faire cette expérience jusqu’à ce que j’obtienne les résultats escomptés, et je noterai au fur et à mesure mes pensées sur cette fameuse technique.
BUT : fitness 20 minutes par jour + manger uniquement quand j’ai faim + perdre des centimètres (60 cm de tour de taille au lieu de 82 au début).
Table des matières
Mon suivi (avril et mai 2026)
| Exercice | Mensurations et poids | |
| Lu 30/3/2026 (J1) | 20m fitness Total : 20m | 99 – 82 – 106 80kg |
| Ma 31/3/2026 (J2) | 20m fitness 50m marche Total : 1h10 | 77,8kg BMI 28,6 kg/m² |
| Me 1/4/2026 (J3) | 21m30 fitness 1h50m marche 1m33s escaliers 10m30s course 3m calisthenics Total : 2h26 23 477 pas | / |
| Je 2/4/2026 (J4) | fitness: 43m49s marche: 43m12s Total : 1h27 14509 pas | / |
| Ve 3/4/2026 (J5) | marche: 52m fitness: 21m Total : 1h13 15 000 pas | 98 – 81,5 – 106 |
| Sa 4/4/2026 (J6) | marche: 3h32m fitness: 32m Total : 4h04 30 560 pas | 97,5 – 81 – 105,5 |
| Di 5/4/2026 Repos (J7) | marche: 31m30 escaliers: 5m Total : 36m30 4900 pas | / |
| Lu 6/4/2026 (J8) | fitness: 25m15s (210 kcal) escaliers: 25m30s (213 kcal) marche: 1h30 (300 kcal) Total : 2h21 21 969 pas 2850 kcal | 97 – 80,5 – 105 biceps: 30 cm cuisse : 56 cm (diamètre le plus élevé) mollet : 40 cm (idem) |
| Ma 7/4/2026 (J9) Repos | fitness: 2m30s | / |
| Me 8/4/2026 (J10) | fitness: 8m15s marche: 3h00 25 858 pas 3060 kcal | |
| Je 9/4/2026 (J11) | fitness: 22m | 97 – 80 – 105 |
| Ve 10/4/2026 (J12) | fitness: 30m30 7840 pas 2039 kcal | 97 – 79 – 105 |
| Sa 11/4/2026 (J13) | fitness: 18m (ce workout) marche: 2h47m escaliers: 17m40s Total : 3h22 25733 pas 3031 kcal | / |
| Di 12/4/2026 (J14) | fitness: 16m31s course: 11m20s Total : 28m | 96,5 – 78,5 – 104,5 |
| Lu 13/4/2026 (J15) Repos | / | / |
| Ma 14/4/2026 (J16) Repos | marche: 2h07 fitness: 7m Total: 2h14 18770 pas | / |
| Me 15/4/2026 (J17) | escaliers: 30m fitness: 3m Total : 33m | |
| Je 16/4/2026 (J18) | fitness: 23m | |
| Ve 17/4/2026 (J19) | marche: 2h30 escaliers: 13m13s Total: 2h43m 25000 pas | 96 – 78 – 106 (-3 ; -4 ; -0) |
| Sa 18/4/2026 (J20) | 22m fitness (rattrapage) | |
| Di 19/4/2026 (J21) | marche: 1h06 | |
| Lu 20/4/2026 | (repos) | |
| Ma 21/4/2026 | (repos) | |
| Me 22/4/2026 | fitness: 11m marche: 20m total: 0h31 | |
| Je 23/4/2026 | fitness: 18m marche: 49m total: 1h07, 12601 pas | |
| Ve 24/4/2026 | 3h02 (marche) | |
| Sa 25/4/2026 | 0h43 (marche) | |
| Di 26/4/2026 | 1h12 (51m marche, 21m fitness) | 94,5 – 76,5 – 104,5 (-4,5 ; -5,5 ; -1,5) bras: 28,5 cm (G) cuisse: 55 cm G, 56 D mollet: 39,5 cm G, 38,5 cm D |
| Lu 27/4/2026 | repos | |
| Ma 28/4/2026 | 30m (26m marche, 4m fitness) | |
| Me 29/4/2026 | 54m (22m fitness, 32m marche) | 78,6 kg |
| Je 30/4/2026 | 32m (marche) | |
| Ve 1/5/2026 | 3h08m * 20m30s (musculation avec poids du corps) * 20m HIIT (ce training de Juice and Toya) * 1h36 marche * 52 marche dans l’eau / aquagym | |
| Sa 2/5/2026 | 4h22 (marche) | |
| Di 3/5/2026 | repos | 94 – 75,5 – 106 (-5 ; -6,5 ; -0) |
| Lu 4/5/2026 | repos | |
| Ma 5/5/2026 | 25m (fitness) | |
| Me 6/5/2026 | 30m (marche) | |
| Je 7/5/2026 | 52m (30m marche, 22m HIIT) | |
| Ve 8/5/2026 | 4h00 (3h35m marche + 25m fitness Grow With Jo) | |
| Sa 9/5/2026 | 2h06 (1h40 marche, 10m30 escaliers, 15m10s marche lente) | 93 – 75 – 106 (-6 ; -7 ; -0) |
| Di 10/5/2026 | 1h45 (30m marche 13m15s escaliers 1h02 marche lente) | |
| Lu 11/5/2026 | repos | |
| Ma 12/5/2026 | repos | |
| Me 13/5/2026 | 1h00 (marche) | |
| Je 14/5/2026 | 1h22 (1h15 aquagym/nage 7m escaliers) | |
| Ve 15/5/2026 | 16m30s escaliers | |
| Sa 16/5/2026 | 22m30 fitness | |
| Di 17/5/2026 | 0 (trop malade) | |
| Lu 18/05/2026 | 0 (grave malade!) | 92 – 74 – 104,5 bras 28,5 cm |
| Ma 19/05/2026 | 34m fitness | |
| Me 20/05/2026 | 25m fitness | |
| Je 21/05/2026 | / | |
| Ve 22/5/2026 | 5h15 marche | |
| Sa 23/5/2026 | 2h00 marche | |
| Di 24/5/2026 | 0 | |
| Lu 25/5/2026 | 0 | |
| Ma 26/5/2026 | 22m fitness (rattrapage) | 91 – 74 – 104,5 |
| Me 27/5/2026 | 37m (marche) | |
| Je 28/5/2026 | 10m marche 6m fitness | |
| Ve 29/5/2026 | 26m marche | |
| Sa 30/5/2025 | 27m marche | |
| Di 31/5/2026 | 40m fitness 30m marche |
Bilan après deux mois de ce but
Après deux mois de travail, donc du 30/3/2026 au 30/5/2026, en me concentrant pratiquement uniquement sur le fitness, j’ai perdu 8 cm de tour de poitrine, 8 cm de tour de taille, et 1,5 cm de tour de hanches.
Juin 2026
| Date | Activité et durée | Mensurations et poids |
| lu 1/6/2026 | repos | |
| ma 2/6/2026 | repos | |
| me 3/6/2026 | 22m fitness (rattrapage) | |
| 4/6/2026 | 30m fitness | |
| 5/6/2026 | 22m fitness | |
| 6/6/2026 | 3h09 marche | |
| 7/6/2026 | 60m marche | |
| lu 8/6/2026 | repos | |
| ma 9/6/2026 | repos | |
| me 10/6/2026 | 22m fitness (rattrapage) | |
| je 11/6/2026 | 22m fitness (rattrapage) | |
| ve 12/6/2026 | 22m fitness (rattrapage) | |
| sa 13/6/2026 | 52m marche | |
| di 14/6/2026 | 40m marche 26m fitness | |
| lu 15/6/2026 | repos | |
| ma 16/6/2026 | 30m fitness 50m marche | […] – 73,5 – […] bras G 28,5 cm cuisse G 54 |
| me 17/6/2026 | repos | |
| je 18/6/2026 | 14m marche | |
| ve 19/6/2026 | 60m marche | |
| sa 20/6/2026 | 1h45 marche | |
| di 21/6/2026 | 38m fitness (Nobadaddiction et Grow with Jo) (rattrapage) | |
| lu 22/6/2026 | repos | |
| ma 23/6/2026 | repos | |
| me 24/6/2026 | 23m fitness (rattrapage) | |
| je 25/6/2026 | 59m marche | |
| ve 26/6/2026 | 25m fitness avec Juice and Toya (et les enfants) (rattrapage) | |
| sa 27/6/2026 | 28m fitness avec Grow with Jo (rattrapage) | |
| di 28/6/2026 | 25m56s de ce training | |
| lu 29/6/2026 | repos | |
| ma 30/6/2026 | repos |
Juillet 2026
| Activité | Mensurations | ||
| 1/7/2026 | 22m fitness | ||
| 2/7/2026 | 22m fitness | ||
| 3/7/2026 | 7m | ||
| 4/7/2026 | 26m30s fitness | ||
| 5/7/2026 | 22m fitness | ||
| 6/7/2026 | repos | ||
| 7/7/2026 | 1h48 marche | ||
| 8/7/2026 | 1h48 marche | ||
| 9/7/2026 | 1h48 marche | ||
| 10/7/2026 | 48m marche 16m fitness | ||
| 11/7/2026 | 1h04 marche 5m fitness | ||
| 12/7/2026 | repos | ||
| 13/7/2026 | 40m marche 5m fitness | ||
| 14/7/2026 | 3h19 marche | ||
| 15/7/2026 | 2h06 fitness | 22:00 3 oeufs cuits durs + 3 tranches de bacon végétalien | |
| 16/7/2026 | 1h09 fitness | ||
| 17/7/2026 | 1h42 fitness | ||
| 18/7/2026 | 1h45 fitness | ||
| 19/7/2026 | 1h06 marche 45m marche dans la nature 52m fitness | 91,5 – 72 – 105 (-8,5cm ; -10 cm; -1 cm) | |
| 20/7/2026 | 25m marche repos | ||
| 21/7/2026 | repos | ||
| 22/7/2026 | 1h03 fitness 15m marche | ||
| 23/7/2026 | 24m fitness | ||
| 24/7/2026 | |||

Laisser un commentaire